Bảng tỷ giá

*Cập nhật ngày 30/07/2025
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 26040.00 26050.00 26390.00
EUR 29738.00 29857.00 30981.00
GBP 34421.00 34559.00 35546.00
HKD 3275.00 3288.00 3393.00
CHF 32030.00 32159.00 33068.00
JPY 173.18 173.88 181.24
AUD 16774.00 16841.00 17383.00
SGD 20033.00 20113.00 20659.00
THB 788.00 791.00 827.00
CAD 18719.00 18794.00 19318.00
NZD   15397.00 15904.00
KRW   18.19 19.96
DKK   3999.00 4131.00
SEK   2667.00 2776.00
NOK   2519.00 2629.00

Bảng tỷ giá

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 26040.00 26050.00 26390.00
EUR 29738.00 29857.00 30981.00
GBP 34421.00 34559.00 35546.00
HKD 3275.00 3288.00 3393.00
CHF 32030.00 32159.00 33068.00
JPY 173.18 173.88 181.24
AUD 16774.00 16841.00 17383.00
SGD 20033.00 20113.00 20659.00
THB 788.00 791.00 827.00
CAD 18719.00 18794.00 19318.00
NZD   15397.00 15904.00
KRW   18.19 19.96
DKK   3999.00 4131.00
SEK   2667.00 2776.00
NOK   2519.00 2629.00
Liên hệ với Agribank Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ nhanh chóng