Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 17/09/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26215.00 | 26217.00 | 26457.00 |
EUR | 30678.00 | 30801.00 | 31903.00 |
GBP | 35369.00 | 35511.00 | 36469.00 |
HKD | 3326.00 | 3339.00 | 3442.00 |
CHF | 32931.00 | 33063.00 | 33976.00 |
JPY | 176.05 | 176.76 | 184.06 |
AUD | 17284.00 | 17353.00 | 17882.00 |
SGD | 20317.00 | 20399.00 | 20930.00 |
THB | 809.00 | 812.00 | 848.00 |
CAD | 18858.00 | 18934.00 | 19439.00 |
NZD | 15526.00 | 16017.00 | |
KRW | 18.32 | 20.08 | |
DKK | 4123.00 | 4256.00 | |
NOK | 2642.00 | 2758.00 | |
SEK | 2798.00 | 2912.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26215.00 | 26217.00 | 26457.00 |
EUR | 30678.00 | 30801.00 | 31903.00 |
GBP | 35369.00 | 35511.00 | 36469.00 |
HKD | 3326.00 | 3339.00 | 3442.00 |
CHF | 32931.00 | 33063.00 | 33976.00 |
JPY | 176.05 | 176.76 | 184.06 |
AUD | 17284.00 | 17353.00 | 17882.00 |
SGD | 20317.00 | 20399.00 | 20930.00 |
THB | 809.00 | 812.00 | 848.00 |
CAD | 18858.00 | 18934.00 | 19439.00 |
NZD | 15526.00 | 16017.00 | |
KRW | 18.32 | 20.08 | |
DKK | 4123.00 | 4256.00 | |
NOK | 2642.00 | 2758.00 | |
SEK | 2798.00 | 2912.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng