Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 08/09/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26205.00 | 26207.00 | 26497.00 |
EUR | 30294.00 | 30416.00 | 31525.00 |
GBP | 34967.00 | 35107.00 | 36074.00 |
HKD | 3317.00 | 3330.00 | 3434.00 |
CHF | 32450.00 | 32580.00 | 33485.00 |
JPY | 173.89 | 174.59 | 181.81 |
AUD | 16955.00 | 17023.00 | 17554.00 |
SGD | 20172.00 | 20253.00 | 20786.00 |
THB | 800.00 | 803.00 | 838.00 |
CAD | 18728.00 | 18803.00 | 19309.00 |
NZD | 15288.00 | 15782.00 | |
KRW | 18.22 | 19.97 | |
DKK | 4071.00 | 4203.00 | |
NOK | 2572.00 | 2684.00 | |
SEK | 2754.00 | 2866.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26205.00 | 26207.00 | 26497.00 |
EUR | 30294.00 | 30416.00 | 31525.00 |
GBP | 34967.00 | 35107.00 | 36074.00 |
HKD | 3317.00 | 3330.00 | 3434.00 |
CHF | 32450.00 | 32580.00 | 33485.00 |
JPY | 173.89 | 174.59 | 181.81 |
AUD | 16955.00 | 17023.00 | 17554.00 |
SGD | 20172.00 | 20253.00 | 20786.00 |
THB | 800.00 | 803.00 | 838.00 |
CAD | 18728.00 | 18803.00 | 19309.00 |
NZD | 15288.00 | 15782.00 | |
KRW | 18.22 | 19.97 | |
DKK | 4071.00 | 4203.00 | |
NOK | 2572.00 | 2684.00 | |
SEK | 2754.00 | 2866.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng