Bảng tỷ giá

*Cập nhật ngày 01/08/2025
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 26010.00 26020.00 26360.00
EUR 29331.00 29449.00 30567.00
GBP 33972.00 34108.00 35089.00
HKD 3271.00 3284.00 3390.00
CHF 31642.00 31769.00 32662.00
JPY 169.85 170.53 177.65
AUD 16523.00 16589.00 17127.00
SGD 19838.00 19918.00 20457.00
THB 778.00 781.00 816.00
CAD 18581.00 18656.00 19174.00
NZD   15174.00 15678.00
KRW   17.96 19.68
DKK   3945.00 4074.00
SEK   2623.00 2729.00
NOK   2484.00 2592.00

Bảng tỷ giá

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 26010.00 26020.00 26360.00
EUR 29331.00 29449.00 30567.00
GBP 33972.00 34108.00 35089.00
HKD 3271.00 3284.00 3390.00
CHF 31642.00 31769.00 32662.00
JPY 169.85 170.53 177.65
AUD 16523.00 16589.00 17127.00
SGD 19838.00 19918.00 20457.00
THB 778.00 781.00 816.00
CAD 18581.00 18656.00 19174.00
NZD   15174.00 15678.00
KRW   17.96 19.68
DKK   3945.00 4074.00
SEK   2623.00 2729.00
NOK   2484.00 2592.00
Liên hệ với Agribank Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ nhanh chóng