Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 02/10/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26260.00 | 26265.00 | 26435.00 |
EUR | 30401.00 | 30523.00 | 31610.00 |
GBP | 34987.00 | 35128.00 | 36069.00 |
HKD | 3331.00 | 3344.00 | 3447.00 |
CHF | 32574.00 | 32705.00 | 33588.00 |
JPY | 175.65 | 176.36 | 183.56 |
AUD | 17123.00 | 17192.00 | 17712.00 |
SGD | 20164.00 | 20245.00 | 20761.00 |
THB | 793.00 | 796.00 | 830.00 |
CAD | 18624.00 | 18699.00 | 19186.00 |
NZD | 15125.00 | 15606.00 | |
KRW | 18.07 | 19.77 | |
DKK | 4086.00 | 4215.00 | |
SEK | 2762.00 | 2872.00 | |
NOK | 2608.00 | 2720.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26260.00 | 26265.00 | 26435.00 |
EUR | 30401.00 | 30523.00 | 31610.00 |
GBP | 34987.00 | 35128.00 | 36069.00 |
HKD | 3331.00 | 3344.00 | 3447.00 |
CHF | 32574.00 | 32705.00 | 33588.00 |
JPY | 175.65 | 176.36 | 183.56 |
AUD | 17123.00 | 17192.00 | 17712.00 |
SGD | 20164.00 | 20245.00 | 20761.00 |
THB | 793.00 | 796.00 | 830.00 |
CAD | 18624.00 | 18699.00 | 19186.00 |
NZD | 15125.00 | 15606.00 | |
KRW | 18.07 | 19.77 | |
DKK | 4086.00 | 4215.00 | |
SEK | 2762.00 | 2872.00 | |
NOK | 2608.00 | 2720.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng