Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 10/02/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25180.00 | 25200.00 | 25540.00 |
EUR | 25602.00 | 25705.00 | 26793.00 |
GBP | 30804.00 | 30928.00 | 31907.00 |
HKD | 3191.00 | 3204.00 | 3310.00 |
CHF | 27277.00 | 27387.00 | 28254.00 |
JPY | 162.87 | 163.52 | 170.64 |
AUD | 15548.00 | 15610.00 | 16127.00 |
SGD | 18363.00 | 18437.00 | 18963.00 |
THB | 729.00 | 732.00 | 764.00 |
CAD | 17348.00 | 17418.00 | 17926.00 |
NZD | 14063.00 | 14559.00 | |
KRW | 16.66 | 18.39 | |
DKK | 3441.00 | 3566.00 | |
NOK | 2205.00 | 2299.00 | |
SEK | 2263.00 | 2357.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25180.00 | 25200.00 | 25540.00 |
EUR | 25602.00 | 25705.00 | 26793.00 |
GBP | 30804.00 | 30928.00 | 31907.00 |
HKD | 3191.00 | 3204.00 | 3310.00 |
CHF | 27277.00 | 27387.00 | 28254.00 |
JPY | 162.87 | 163.52 | 170.64 |
AUD | 15548.00 | 15610.00 | 16127.00 |
SGD | 18363.00 | 18437.00 | 18963.00 |
THB | 729.00 | 732.00 | 764.00 |
CAD | 17348.00 | 17418.00 | 17926.00 |
NZD | 14063.00 | 14559.00 | |
KRW | 16.66 | 18.39 | |
DKK | 3441.00 | 3566.00 | |
NOK | 2205.00 | 2299.00 | |
SEK | 2263.00 | 2357.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng