Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 22/08/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26210.00 | 26220.00 | 26550.00 |
EUR | 29999.00 | 30119.00 | 31236.00 |
GBP | 34759.00 | 34899.00 | 35877.00 |
HKD | 3311.00 | 3324.00 | 3429.00 |
CHF | 32019.00 | 32148.00 | 33039.00 |
JPY | 173.63 | 174.33 | 181.59 |
AUD | 16625.00 | 16692.00 | 17226.00 |
SGD | 20117.00 | 20198.00 | 20737.00 |
THB | 787.00 | 790.00 | 825.00 |
CAD | 18638.00 | 18713.00 | 19223.00 |
NZD | 15082.00 | 15580.00 | |
KRW | 18.18 | 19.92 | |
DKK | 4033.00 | 4165.00 | |
SEK | 2683.00 | 2791.00 | |
NOK | 2531.00 | 2641.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26210.00 | 26220.00 | 26550.00 |
EUR | 29999.00 | 30119.00 | 31236.00 |
GBP | 34759.00 | 34899.00 | 35877.00 |
HKD | 3311.00 | 3324.00 | 3429.00 |
CHF | 32019.00 | 32148.00 | 33039.00 |
JPY | 173.63 | 174.33 | 181.59 |
AUD | 16625.00 | 16692.00 | 17226.00 |
SGD | 20117.00 | 20198.00 | 20737.00 |
THB | 787.00 | 790.00 | 825.00 |
CAD | 18638.00 | 18713.00 | 19223.00 |
NZD | 15082.00 | 15580.00 | |
KRW | 18.18 | 19.92 | |
DKK | 4033.00 | 4165.00 | |
SEK | 2683.00 | 2791.00 | |
NOK | 2531.00 | 2641.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng