Bảng tỷ giá

*Cập nhật ngày 29/07/2025
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 26030.00 26040.00 26380.00
EUR 29773.00 29893.00 31016.00
GBP 34361.00 34499.00 35485.00
HKD 3274.00 3287.00 3392.00
CHF 32033.00 32162.00 33072.00
JPY 172.49 173.18 180.48
AUD 16743.00 16810.00 17351.00
SGD 20013.00 20093.00 20639.00
THB 785.00 788.00 823.00
CAD 18738.00 18813.00 19338.00
NZD   15388.00 15895.00
KRW   18.07 19.82
DKK   4004.00 4137.00
SEK   2673.00 2782.00
NOK   2515.00 2625.00

Bảng tỷ giá

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 26030.00 26040.00 26380.00
EUR 29773.00 29893.00 31016.00
GBP 34361.00 34499.00 35485.00
HKD 3274.00 3287.00 3392.00
CHF 32033.00 32162.00 33072.00
JPY 172.49 173.18 180.48
AUD 16743.00 16810.00 17351.00
SGD 20013.00 20093.00 20639.00
THB 785.00 788.00 823.00
CAD 18738.00 18813.00 19338.00
NZD   15388.00 15895.00
KRW   18.07 19.82
DKK   4004.00 4137.00
SEK   2673.00 2782.00
NOK   2515.00 2625.00
Liên hệ với Agribank Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ nhanh chóng