Agribank vinh dự nhận giải thưởng uy tín quốc tế và trong nước, ghi nhận nỗ lực cải tiến chất lượng dịch vụ và giải pháp tài chính cho khách hàng.

200+

Hơn 200 sản phẩm, dịch vụ

Bảng tỷ giá

*Cập nhật ngày 05/02/2025
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 24980.00 25000.00 25340.00
EUR 25592.00 25695.00 26779.00
GBP 30782.00 30906.00 31884.00
HKD 3166.00 3179.00 3285.00
CHF 27266.00 27375.00 28248.00
JPY 160.34 160.98 168.14
AUD 15411.00 15473.00 15987.00
SGD 18273.00 18346.00 18872.00
THB 726.00 729.00 761.00
CAD 17239.00 17308.00 17815.00
NZD   13991.00 14486.00
KRW   16.61 18.34
DKK   3440.00 3565.00
NOK   2192.00 2286.00
SEK   2248.00 2341.00

Bảng tỷ giá

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 24980.00 25000.00 25340.00
EUR 25592.00 25695.00 26779.00
GBP 30782.00 30906.00 31884.00
HKD 3166.00 3179.00 3285.00
CHF 27266.00 27375.00 28248.00
JPY 160.34 160.98 168.14
AUD 15411.00 15473.00 15987.00
SGD 18273.00 18346.00 18872.00
THB 726.00 729.00 761.00
CAD 17239.00 17308.00 17815.00
NZD   13991.00 14486.00
KRW   16.61 18.34
DKK   3440.00 3565.00
NOK   2192.00 2286.00
SEK   2248.00 2341.00
Liên hệ với Agribank Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ nhanh chóng